Företagets största ägare och deras ägarandelar respektive röstandelar. Senaste förändring 2023-09-30.
| 10 största ägare | Kapital | Röster |
| Filip Kozlowski | 10,1% | 10,1% |
| Jörgen Dalén | 4,6% | 4,6% |
| Tore Hallberg | 4,6% | 15,7% |
| Avanza Pension | 4,0% | 4,0% |
| Patric Perenius | 2,5% | 11,4% |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 1,9% | 1,9% |
| Claes Carlsson | 1,3% | 1,3% |
| Christian Rundgren | 1,1% | 1,1% |
| Mats Nilsson | 1,0% | 1,0% |
| Pablo Soldati | 0,9% | 0,9% |
Tore Hallberg, VD
[email protected]
0706-23 73 90